Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Air flow Rate | 5(m3/h) |
Material of Construction | EPDM/Silicone |
Application | Aquaculture Fish Farm |
Brand | Aquaflexi |
Membrane Diameter | 63-90 mm |
Length | 500-1000 mm |
End Construction | 3/4"-1" NPT |
Perforated Area | 0.12-0.22 in m2 |
MOC of Internals | PVC/PP |
MOC of Fittings | SS304 |
Application:
Details:
Membrane Diameter | Length | End Construction | Perforated Area in M2 | Material of Construction | MOC of Internals | MOC of Fittings |
63 mm | 610 mm | ¾"NPT | 0.12 | EPDM/Silicone | PVC/PP | SS304 |
63 mm | 1000 mm | ¾"NPT | 0.19 | EPDM/Silicone | PVC/PP | SS304 |
90 mm | 500 mm | 1"NPT | 0.11 | EPDM | PVC/PP | SS304 |
90 mm | 1000 mm | 1"NPT | 0.22 | EPDM | PVC/PP | SS304 |
Additional Information: